⚙ Настройки голоса
Каждый год 4 июля в США празднуется День независимости, и Калифорния отмечает этот день с размахом — парадами, фестивалями и, конечно, вечерними салютами. В 2025 году в разных округах Золотого штата пройдут десятки зрелищных шоу. Ниже приведены примеры мест, где планируются праздничные мероприятия.
| Округ | Локация | Дата | Время |
|---|---|---|---|
| SF Bay Area | Pier 39 & Aquatic Park, Tank Hill Park | July 4 | 9:30 p.m. |
| Marin County | Marin County Fair | July 2–6 | 9:30 p.m. |
| Sonoma | Sonoma Plaza | July 4 | dusk |
| Sausalito | Gabrielson / Dunphy Parks | July 4 | ~9:15 p.m. |
| Petaluma | Petaluma Fairgrounds | July 4 | 9:30 p.m. |
| Napa | Oxbow Commons | July 4 | 9:30 p.m. |
| Mountain View | Shoreline Amphitheatre | July 4 | 9:00 p.m. |
| Milpitas | Milpitas Sports Center | July 4 | 9:00 p.m. |
| Gilroy | Gilroy High School | July 4 | 9:30 p.m. |
| Concord | Mt. Diablo High School | July 4 | 9:00 p.m. |
| Pleasant Hill | College Park HS | July 4 | ~8:45 p.m. |
| Redwood City | Port of Redwood City (drone) | July 4 | 9:30 p.m. |
| San Jose | Lake Cunningham Park, Excite Ballpark | July 4–5 | 9:00–Postgame |
| Vacaville | Andrews Park | July 4 | 9:30 p.m. |
| Rancho Cordova | Hagan Community Park | July 3–4 | evening |
| Big Bear Lake | Lake & Convention Center | July 4 | 8:45–9:15 p.m. |
| LA County | Marina del Rey, Eagle Rock, Redondo Beach… | July 4 | ~9:00 p.m. |
| Long Beach | Queen Mary Waterfront | July 4 | 9:00 p.m. |
| Ventura | Ventura College | July 4 | 9:00 p.m. |
| San Diego Co. | Shelter Island & др. зоны Bay | July 4 | 9:00 p.m. |
| Escondido | CA Center for the Arts | July 4 | — |
| Carlsbad | Kennedy Park | July 4 | — |
| La Jolla | La Jolla Shores Hotel (drone) | July 4 | — |
Важно: указанное время и адреса приведены по состоянию на начало июля 2025 года. Убедительно рекомендуем перед поездкой уточнить детали на сайтах городских администраций, туристических бюро или у организаторов мероприятий.
Everything to run
